Todo el catálogo en una página
Todas las bobinas, lado a lado
Una tabla honesta — cada precio, calificación, temperatura y compromiso de los siete materiales. Nada maquillado: cuando un número es típico del material en lugar de medido, lo decimos.
Toca «Enfocar» en hasta 3 columnas para compararlas cara a cara
| La línea Desliza a los lados para ver los 7. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio y pruebas | |||||||
| Precio en Amazon / kg | $16.99 | $13.99 | $13.99 | $18.99 | $19.99 | $15.99 | $26.99 |
| Precio directo / kg | $20.59 | $15.99 | $18.99 | $22.49 | $23.99 | $18.99 | $23.99 |
| Calificación de Amazon | 4.5 (5,845) | 4.5 (226) | 4.5 (836) | sin calificación visible | sin calificación visible | 4.3 (2,745) | 4.7 (1,020) |
| Facilidad | |||||||
| Dificultad | Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Fácil-Moderado | Fácil-Moderado | Moderada |
| Deformación (warping) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Baja | Ninguno |
| Olor | Ninguno | Ninguno (ligeramente dulce) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Cerramiento | No es necesario | No es necesario | No es necesario | No es necesario | No es necesario | No es necesario | No es necesario |
| Boquilla endurecida | No es necesario | No es necesario | No es necesario | No es necesario | Recomendable para uso intensivo | No es necesario | No es necesario |
| Ajustes | |||||||
| Boquilla | 220 ± 10 °C | 200–220 °C | 200–220 °C | 210–225 °C | 200–220 °C | 240 ± 10 °C | 220 ± 10 °C |
| Cama | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C | 70–80 °C | 25–60 °C |
| Velocidad | 30–70 mm/s | 30–70 mm/s | 30–60 mm/s | 30–50 mm/s | 30–60 mm/s | 30–60 mm/s | 20–40 mm/s — lo lento es fluido, y lo fluido es rápido |
| Ventilador | 100 % después de la primera capa | 100 % después de la primera capa | 100 % después de la primera capa | 100 % después de la primera capa | 100 % después de la primera capa | 30–50 % | 50–100 % |
| Secado | 50 °C por 4 h si se guardó abierto | 50 °C por 4 h si se guardó abierto | 50 °C por 4 h si se guardó abierto | 50 °C por 4 h si se guardó abierto | 50 °C por 4 h si se guardó abierto | 65 °C durante 6 h — el PETG bebe humedad; sécalo si hace hilos (stringing) | 55 °C durante 5 h — el TPU es higroscópico |
| Carácter | |||||||
| Resistencia | |||||||
| Flexibilidad | |||||||
| Resistencia al calor | |||||||
| Facilidad de impresión | |||||||
| Calidad de superficie | |||||||
| Ideal para | Piezas funcionalesSoportes y fijacionesJuguetes que se caen | Modelos de exhibiciónPrototiposDecoración | Miniaturas y juegos de mesaProps de cosplayBustos y piezas de exhibición | Jarrones y decoraciónTrofeos y regalosArte low-poly | Props de HalloweenLuces nocturnas y placas de interruptorJuguetes infantiles | Piezas para exterioresMacetas y jardínPiezas de RC y drones | Fundas de celular y bumpersJuntas y sellosLlantas para RC |
| Comprar | Amazon · $16.99 Directo · $20.59 | Amazon · $13.99 Directo · $15.99 | Amazon · $13.99 Directo · $18.99 | Amazon · $18.99 Directo · $22.49 | Amazon · $19.99 Directo · $23.99 | Amazon · $15.99 Directo · $18.99 | Amazon · $26.99 Directo · $23.99 |
Los precios y valoraciones de Amazon son cifras públicas agregadas (julio de 2026), enlazadas desde cada botón Comprar — nosotros no las tocamos. Los precios directos son los precios de lista de duramic3d.com. Los puntos de carácter son nuestra lectura editorial de 1–5 de cada material; para los números de grado ingenieril, abre la página de producto de una bobina.
Cómo leer los números
Cómo leer esta tabla
Resistencia no es lo mismo que tenacidad. Los puntos de resistencia indican cuánta carga puede soportar una pieza; la tenacidad es si sobrevive a una caída. El PLA estándar es realmente resistente, pero frágil, mientras que el PLA+ está modificado contra impactos — se dobla donde el PLA se parte, y por eso sus puntos se ven parecidos pero sus piezas rotas no. La historia completa está en nuestra guía PLA+ vs PLA.
La mitad del “filamento malo” es filamento húmedo. Cada bobina aquí es higroscópico — absorbe humedad en silencio, y esa agua hierve y se vuelve vapor dentro de una boquilla a 220 °C: hilos (stringing), chasquidos, superficies difusas. Por eso existe la fila de secado. El PETG y el TPU son los más sedientos de los siete; cuando una buena bobina de repente imprime mal, sécala primero y mira cómo vuelve la calidad.
Ante la duda: PLA+. Es nuestra recomendación por defecto porque gana dos filas a la vez — facilidad de primera de la clase con tenacidad real — por más o menos el precio de una pizza. Elige PETG cuando las piezas van a vivir al aire libre o en un auto caliente (PETG vs PLA traza esa línea con precisión), TPU 95A cuando necesitan doblarse, y los PLA de estilo cuando el aspecto lo es todo. ¿Sigues indeciso? Responde tres preguntas rápidas y te señalaremos una bobina.